2011 год
Фамилия | Имя | Отчество | Где после 11 кл. |
Адамян | Арман | Артурович | НГУЭУ, междун.отношения, очно |
Блаховитина | Екатерина | Владимировна | НГУЭУ, заочно |
Григорьев | Александр | Петрович | армия |
Денисенко | Алексей | Сергеевич | Строительный техникум |
Джани | Анатолий | Николаевич | СИБуПК |
Дроздова | Людмила | Юрьевна | СИБуПК |
Искакова | Алия | Валерьевна | техникум |
Левин | Константин | Владимирович | НГТУ |
Малюкин | Дмитрий | Сергеевич | армия |
Ткачук | Екатерина | Николаевна | НГуманитарный институт |
Швецова | Екатерина | Сергеевна | НГПУ |
МБОУ «Мочищенская СОШ № 45»
Количество выпускников | Пошли в 10 класс | Поступили в проф. училище | Поступили в колледжи | Поступили в вузы | Ушли в армию | работают |
9 класс 22 чел. | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
11 класс 11 чел. | – | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
2012 год
9 класс
ФИО | Куда пошёл после 9 класса |
1.Батушев Александр Дмитриевич | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
2.Богожельский Роман Андреевич | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
3.Богачёва Ольга Сергеевна | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
4.Долгошеина Екатерина Анатольевна | Лицей № 200, 10 химико-биологический класс |
5.Дубанов Илья Андреевич | Техникум автосервиса и дорожного хозяйства/очное, бюджет |
6.Копкайкин Валерий Игоревич | Торговый колледж/очное, платное |
7.Козлова Мария Антоновна | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
8.Малышев Владимир Владимирович | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
9.Мархель Виталий Викторович | Техникум автосервиса и дорожного хозяйства/ очное, бюджет |
10.Савинцева Екатерина Александровна | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
11.Степанова Юлия Юрьевна | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
12.Хлюпин Ярослав Викторович | Экономическо-торговый колледж/ очное, бюджет |
13.Сугатова Дарья Николаевна | Торговый колледж/ очное, платное |
14.Яковлев Евгений Сергеевич | Речное училище/ очное, бюджет |
11 класс
Фамилия | Имя | Отчество | где |
1.Дядина | Светлана | Владимировна | СибУПК очное, платное |
2.Епихин | Никита | Юрьевич | Сибстрин, заочно, бюджет |
3.Зырянов | Денис | Игоревич | Приборо-строительный техникум на базе 9 классов (справка по окончании школы), очно |
4.Трифонихин | Аркадий | Сергеевич | Техникум автосервиса и дорожного хозяйства/очное, бюджет |
5.Черных | Игнат | Иванович | НГАУ, очное, платное |
МБОУ «Мочищенская СОШ № 45»
Количество выпускников | Пошли в 10 класс | Поступили в проф. училище | Поступили в колледжи | Поступили в вузы | Ушли в армию | работают |
9 класс 14 чел. | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 класс 5 чел. | – | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2013 год
9 класс
ФИО | Куда пошёл после 9 класса |
1.Арефьева Елена Сергеевна | Кооперативный техникум |
2.Бирюля Жанна Андреевна | Политехникум |
3.Вергун Алексей Андреевич | Химико-технологическое училище |
4.Золотов Александр Сергеевич | Приборостроительное училище |
5.Любаковский Алексей Романович | Приборостроительное училище |
6.Михайлова Каролина Владимировна | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
7.Сатанина Полина Александровна | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
8.Стеблякова Василина Константиновна | Педагогическое училище №1 |
9.Циркунова Ирина Дмитриевна | Культпросвет училище |
10.Чаплинский Андрей Сергеевич | инвалидность |
11.Швецова Анна Сергеевна | Педагогическое училище №2 |
12.Гордымов Евгений Александрович | МБОУ-СОШ №120, 10 класс |
13.Лозина Валерия Вячеславовна | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
11 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Где после 11 кл. |
Адамян | Артавазд | Артурович | НГТУ, очно |
Анохин | Андрей | Львович | армия |
Голикова | Юлия | Александровна | САУМК(И),заочно |
Зырянова | Евгения | Олеговна | НГТУ, очно |
Корлявин | Евгений | Александрович | СГУПС, очно |
Мосунова | Екатерина | Николаевна | Аграрный, очно |
Лаптев | Владислав | Андреевич | СИБуПК, заочно |
Прощенко | Кристина | Алексеевна | СИБАГС,очно |
Слесарев | Михаил | Николаевич | армия |
Стадничук | Елена | Константиновна | СГГА, заочно |
МБОУ «Мочищенская СОШ № 45»
Количество выпускников | Пошли в 10 класс | Поступили в проф. училище | Поступили в колледжи | Поступили в вузы | Ушли в армию | работают |
9 класс 13 чел. | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 класс 11 чел. | – | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2014 год
9 класс
ФИО | Куда пошёл после 9 класса |
1.Вечтомов Максим Алексеевич | Автотранспортный колледж |
2.Власов Павел Петрович | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
3.Дергачев Андрей Петрович | Автотранспортный техникум |
4.Дорош Максим Валерьевич | Электромонтажный колледж |
5.Дорофеев Василий Вячеславович | Радиотехнический колледж |
6.Белова Наталья Александровна | МБОУ-СОШ №45, 9 класс |
7.Кузьмина Алена Юрьевна | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
8.Мишенин Никита Константинович | Автотранспортный колледж |
9.Милых Дмитрий Сергеевич | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
10.Тютюнников Леонид Владимирович | МБОУ-СОШ №45, 10 класс |
11 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Где после 11 кл. |
Батушев | Александр | Дмитриевич | НАРХОЗ, очно |
Богажельский | Роман | Андреевич | Академия Водного Транспорта очно |
Богачева | Ольга | Сергеевна | НКТ им. Косыгина очно |
Козлова | Мария | Антоновна | НГПУ, очно |
Малышев | Владимир | Владимирович | НИГиК,бюджет, очно |
Савинцева | Екатерина | Александровна | НТТП, бюджет. очно |
Степанова | Юлия | Юрьевна | НАРХОЗ,бюджет очно |
МБОУ «Мочищенская СОШ № 45»
Количество выпускников | Пошли в 10 класс | Поступили в проф. училище | Поступили в колледжи | Поступили в вузы | Ушли в армию | работают |
9 класс 8 чел. | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
11 класс 7 чел. | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2015 год
9 класс
ФИО | Куда пошёл после 9 класса |
1.Бычков Денис Михайлович | Автотранспортный колледж |
2.Грищенко Артем Юрьевич | Автотранспортный колледж |
3.Ипатова Наталья Игоревна | Академия «СанВалеро» парикмахер-визажист |
4.Лиморенко Екатерина Михайловна | Бизнес-колледж при НГИЭиУ «экономика и бух.учет» |
5.Литухин Вячеслав Юрьевич | НХТК им. Медлелеева «Прикладная информатика» |
6.Белова Наталья Александровна | МКОУ-СОШ №45, 10 класс |
7.Пятков Кирилл Викторович | НХТК им. Медлелеева «Прикладная информатика» |
8.Севостьянов Артем Анатольевич | Автотехнический колледж» Ремонт и эксплуатация транспортных средств» |
9.Милых Дмитрий Алексеевич | НАТК «Оптические и оптико-электронные приборы и системы» |
10.Рябоконев Кирилл Андреевич | Автотранспортный техникум «Управление и организация перевозок» |
11.Трещев Семен Русланович | НАТК «Оптические и оптико-электронные приборы и системы» |
12. Манзюк Екатерина Дмитриевна | Политехнический колледж «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |
13.Кожухов Виталий Игоревич | МКОУ-СОШ №45, 10 класс |
14. Виндер Евгения Владимировна | Педагогический колледж №2 |
11 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Где после 11 кл. |
Лозина | Валерия | Вячеславовна | НГАСУ(архитектурный) очно |
Михайлова | Каролина | Владимировна | Медицинский колледж |
Винкевич | Вадим | Дмитриевич | СИБУПК (очно) |
Сатанина | Полина | Александровна | СИУ РАНХИЗС (очно) |
Шпак | Наталья | Матвеевна | Медицинский колледж |
МКОУ «Мочищенская СОШ № 45»
Количество выпускников | Пошли в 10 класс | Поступили в проф. училище | Поступили в техникумы | Поступили в колледжи | Поступили в вузы | Ушли в армию | работают |
9 класс 14чел. | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 класс 75чел. | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |