Ежедневное меню: | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
28.12 | 29.12 |
Примерное десятидневное меню (7 – 11 лет)
№ рецептуры | Название блюда | Масса | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | ||
(7-11 лет) | г. | г. | г. | г. | ккал | |||
День 1 | ||||||||
завтрак | ||||||||
54-1к-2020 | Каша жидкая молочная кукурузная | 200,0 | 5,8 | 6,9 | 34,3 | 222,3 | ||
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | ||
54-1з-2020 | Сыр твердых сортов в нарезке | 30,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 109,1 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-3гн -2020 | Чай с лимоном | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,6 | 27,6 | ||
Итого за завтрак | 470,0 | 15,4 | 24,5 | 52,5 | 491,8 | |||
обед | ||||||||
54-2з-2020 | Огурец в нарезке | 100,0 | 0,8 | 0,0 | 2,7 | 14,0 | ||
54-2с-2020 | Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 200,0 | 1,7 | 4,9 | 10,4 | 92,4 | ||
54-1г-2020 | МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ | 150,0 | 5,0 | 5,3 | 35,0 | 208,0 | ||
54-4м-2020 | Котлеты из говядины | 100,0 | 18,8 | 15,9 | 15,2 | 278,7 | ||
54-3соус-2020 | СОУС КРАСНЫЙ ОСНОВНОЙ | 50,0 | 1,7 | 1,4 | 4,6 | 36,8 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-1хн-2020 | Компот из вишни | 200,0 | 0,3 | 0,0 | 10,5 | 43,1 | ||
Итого за обед | 860,0 | 32,9 | 28,1 | 101,3 | 788,7 | |||
итого за день | 1330,0 | 48,3 | 52,6 | 153,8 | 1280,5 | |||
День 2 | ||||||||
завтрак | ||||||||
54-1о-2020 | Омлет натуральный | 200,0 | 16,8 | 25,8 | 4,2 | 316,1 | ||
Пром. | Яблоко | 100,0 | 0,4 | 0,4 | 8,9 | 40,4 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-6гн -2020 | Чай с молоком | 200,0 | 1,5 | 1,4 | 8,6 | 52,9 | ||
Итого за завтрак | 505,0 | 20,9 | 27,8 | 30,9 | 457,2 | |||
обед | ||||||||
54-3з-2020 | Помидор в нарезке | 100,0 | 0,5 | 0,0 | 3,8 | 17,5 | ||
54-8с-2020 | Суп картофельный с горохом | 200,0 | 7,1 | 4,3 | 18,5 | 141,1 | ||
54-6г -2020 | Рис отварной | 150,0 | 3,6 | 5,2 | 38,0 | 213,2 | ||
54-9р-2020 | Рыба, запеченная в сметанном соусе (минтай) | 100,0 | 19,1 | 24,9 | 5,5 | 322,3 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-5хн-2020 | Компот из кураги | 200,0 | 1,8 | 0,0 | 28,5 | 121,4 | ||
Итого за обед | 810,0 | 36,7 | 35,0 | 117,2 | 931,2 | |||
итого за день | 1315,0 | 57,6 | 62,8 | 148,1 | 1388,4 | |||
День 3 | ||||||||
завтрак | ||||||||
Пром. | баранки яичные | 40,0 | 3,4 | 1,4 | 25,6 | 132,0 | ||
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | ||
54-12к-2020 | Каша вязкая молочная овсяная с клюквой | 210,0 | 8,3 | 12,6 | 37,3 | 296,1 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-2гн-2020 | Чай черный байховый с сахаром | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | ||
Итого за завтрак | 490,0 | 14,3 | 22,6 | 80,9 | 587,3 | |||
обед | ||||||||
54-16з-2020 | ВИНЕГРЕТ С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ | 100,0 | 1,3 | 8,9 | 7,5 | 114,8 | ||
54-4с-2020 | Рассольник домашний (со | 200,0 | 2,0 | 4,9 | 13,3 | 105,0 | ||
сметаной) | /10,0 | |||||||
54-11г -2020 | Картофельное пюре | 150,0 | 3,0 | 5,7 | 23,7 | 158,0 | ||
54-5м-2020 | Котлета из курицы | 100,0 | 19,3 | 4,8 | 12,5 | 171,1 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-7хн-2020 | Компот из смеси сухофруктов | 200,0 | 0,6 | 0,0 | 22,7 | 93,2 | ||
Итого за обед | 810,0 | 30,8 | 24,9 | 102,6 | 757,8 | |||
итого за день | 1300,0 | 45,1 | 47,5 | 183,5 | 1345,1 | |||
День 4 | ||||||||
завтрак | ||||||||
54-1т-2020 | Запеканка из творога | 200,0 | 32,3 | 21,6 | 25,8 | 426,8 | ||
Пром. | Повидло | 30,0 | 0,1 | 0,0 | 17,8 | 71,8 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-8гн-2020 | какао с молоком сгущённым | 200,0 | 3,5 | 3,4 | 22,5 | 134,1 | ||
Итого за завтрак | 460,0 | 38,2 | 25,3 | 77,6 | 690,6 | |||
обед | ||||||||
54-11з-2020 | салат из моркови и яблок | 100,0 | 1,0 | 10,2 | 7,2 | 124,0 | ||
54-7с-2020 | Суп картофельный с макаронными изделиями | 200,0 | 2,5 | 1,9 | 21,0 | 111,2 | ||
54-4г -2020 | Каша гречневая рассыпчатая | 150,0 | 8,2 | 6,5 | 42,8 | 262,2 | ||
54-2м -2020 | Гуляш из говядины | 80,0 | 13,8 | 11,2 | 3,3 | 169,6 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-2хн-2020 | Компот из смородины с мёдом | 200,0 | 0,5 | 0,0 | 11,1 | 46,1 | ||
Итого за обед | 790,0 | 30,6 | 30,4 | 108,3 | 828,8 | |||
итого за день | 1250,0 | 68,8 | 55,7 | 185,9 | 1519,4 | |||
День 5 | ||||||||
завтрак | ||||||||
54-16к-2020 | Каша Дружба | 200,0 | 4,9 | 6,9 | 24,6 | 180,0 | ||
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | ||
54-1з-2020 | Сыр твердых сортов в нарезке | 30,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 109,1 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-9гн-2020 | кофейный напиток с молоком | 200,0 | 3,8 | 3,5 | 11,1 | 90,8 | ||
Итого за завтрак | 470,0 | 18,1 | 28,0 | 47,3 | 512,7 | |||
обед | ||||||||
54-2з-2020 | Огурец в нарезке | 100,0 | 0,8 | 0,0 | 2,7 | 14,0 | ||
54-12с-2020 | суп с рыбными консервами (горбуша) | 200,0 | 7,9 | 3,9 | 14,4 | 124,1 | ||
54-10м -2020 | Капуста тушеная с мясом | 200,0 | 22,7 | 36,3 | 16,3 | 482,3 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-1хн-2020 | Компот из вишни | 200,0 | 0,3 | 0,0 | 10,5 | 43,1 | ||
Итого за обед | 760,0 | 36,3 | 40,8 | 66,8 | 779,2 | |||
итого за день | 1230,0 | 54,4 | 68,8 | 114,1 | 1291,9 | |||
День 6 | ||||||||
завтрак | ||||||||
Пром. | баранки яичные | 40,0 | 3,4 | 1,4 | 25,6 | 132,0 | ||
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | ||
54-17к-2020 | суп молочный с гречневой крупой | 200,0 | 5,6 | 5,6 | 17,4 | 143,7 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-2гн-2020 | Чай черный байховый с сахаром | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | ||
Итого за завтрак | 480,0 | 11,6 | 15,6 | 61,0 | 434,9 | |||
обед | ||||||||
54-3з-2020 | Помидор в нарезке | 100,0 | 0,5 | 0,0 | 3,8 | 17,5 | ||
54-6с-2020 | Суп картофельный с клецками | 200,0 | 4,6 | 3,2 | 13,0 | 99,0 | ||
54-1г-2020 | МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ | 150,0 | 5,0 | 5,3 | 35,0 | 208,0 | ||
54-3соус-2020 | Соус белый основной | 50,0 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 32,1 | ||
54-4м-2020 | Котлеты из говядины | 100,0 | 18,8 | 15,9 | 15,2 | 278,7 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-5хн-2020 | Компот из кураги | 200,0 | 1,8 | 0,0 | 28,5 | 121,4 | ||
Итого за обед | 860,0 | 36,6 | 27,1 | 120,4 | 872,4 | |||
итого за день | 1340,0 | 48,2 | 42,7 | 181,4 | 1307,3 | |||
День 7 | ||||||||
завтрак | ||||||||
54-8к-2020 | Каша вязкая молочная пшенная с курагой | 210,0 | 8,9 | 11,5 | 44,8 | 318,0 | ||
54-1з-2020 | Сыр твердых сортов в нарезке | 30,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 109,1 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-5гн -2020 | Чай с ягодами и медом | 200,0 | 0,4 | 0,0 | 10,8 | 44,5 | ||
Итого за завтрак | 470,0 | 18,6 | 20,8 | 67,1 | 529,5 | |||
обед | ||||||||
54-16з-2020 | ВИНЕГРЕТ С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ | 100,0 | 1,3 | 8,9 | 7,5 | 114,8 | ||
54-8с-2020 | Суп картофельный с горохом | 200,0 | 7,1 | 4,3 | 18,5 | 141,1 | ||
54-6г -2020 | Рис отварной | 150,0 | 3,6 | 5,2 | 38,0 | 213,2 | ||
54-9р-2020 | Рыба, запеченная в сметанном соусе (минтай) | 80,0 | 15,3 | 19,9 | 4,4 | 257,8 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-7хн-2020 | Компот из смеси сухофруктов | 200,0 | 0,6 | 0,0 | 22,7 | 93,2 | ||
Итого за обед | 790,0 | 32,5 | 38,9 | 114,0 | 935,8 | |||
итого за день | 1260,0 | 51,1 | 59,7 | 181,1 | 1465,3 | |||
День 8 | ||||||||
завтрак | ||||||||
54-2т-2020 | Запеканка из творога с морковью | 200,0 | 18,0 | 16,0 | 32,2 | 345,3 | ||
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | ||
Пром. | Повидло | 20,0 | 0,1 | 0,0 | 17,8 | 71,8 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-3гн -2020 | Чай с лимоном | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,6 | 27,6 | ||
Итого за завтрак | 460,0 | 20,7 | 24,6 | 68,2 | 577,5 | |||
обед | ||||||||
54-11з-2020 | салат из моркови и яблок | 100,0 | 1,0 | 10,2 | 7,2 | 124,0 | ||
54-4с-2020 | Рассольник домашний (со | 200,0 | 2,0 | 4,9 | 13,3 | 105,0 | ||
сметаной) | /10,0 | |||||||
54-11г -2020 | Картофельное пюре | 150,0 | 3,0 | 5,7 | 23,7 | 158,0 | ||
54-5м-2020 | Котлета из курицы | 100,0 | 19,3 | 4,8 | 12,5 | 171,1 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-2хн-2020 | Компот из смородины с мёдом | 200,0 | 0,5 | 0,0 | 11,1 | 46,1 | ||
Итого за обед | 810,0 | 30,4 | 26,2 | 90,7 | 719,9 | |||
итого за день | 1270,0 | 51,1 | 50,8 | 158,9 | 1297,4 | |||
День 9 | ||||||||
завтрак | ||||||||
54-1к-2020 | Каша жидкая молочная кукурузная | 200,0 | 5,8 | 6,9 | 34,3 | 222,3 | ||
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | ||
54-1з-2020 | Сыр твердых сортов в нарезке | 30,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 109,1 | ||
Пром. | Яблоко | 100,0 | 0,4 | 0,4 | 8,9 | 40,4 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-2гн -2020 | Чай с сахаром | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 | ||
Итого за завтрак | 570,0 | 15,8 | 24,9 | 61,2 | 531,0 | |||
обед | ||||||||
54-2з-2020 | Огурец в нарезке | 100,0 | 0,8 | 0,0 | 2,7 | 14,0 | ||
54-2с-2020 | Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 200,0 | 1,7 | 4,9 | 10,4 | 92,4 | ||
54-1г-2020 | МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ | 150,0 | 5,0 | 5,3 | 35,0 | 208,0 | ||
54-4м-2020 | Котлеты из говядины | 100,0 | 18,8 | 15,9 | 15,2 | 278,7 | ||
54-1соус-2020 | Соус сметанный | 40,0 | 0,6 | 3,4 | 1,3 | 38,1 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-1хн-2020 | Компот из вишни | 200,0 | 0,3 | 0,0 | 10,5 | 43,1 | ||
Итого за обед | 850,0 | 31,8 | 30,1 | 98,0 | 790,0 | |||
итого за день | 1420,0 | 47,6 | 55,0 | 159,2 | 1321,0 | |||
День 10 | ||||||||
завтрак | ||||||||
54-3о-2020 | Омлет с морковью | 200,0 | 14,7 | 21,7 | 6,8 | 281,2 | ||
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 | ||
Пром. | Мандарин | 100,0 | 0,8 | 0,0 | 7,9 | 34,3 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 | ||
54-6гн -2020 | Чай с молоком | 200,0 | 1,5 | 1,4 | 8,6 | 52,9 | ||
Итого за завтрак | 540,0 | 19,4 | 31,7 | 34,9 | 501,2 | |||
обед | ||||||||
54-3з-2020 | Помидор в нарезке | 100,0 | 0,5 | 0,0 | 3,8 | 17,5 | ||
54-12с-2020 | суп с рыбными консервами (горбуша) | 200,0 | 7,9 | 3,9 | 14,4 | 124,1 | ||
54-4г -2020 | Каша гречневая рассыпчатая | 150,0 | 8,2 | 6,5 | 42,8 | 262,2 | ||
54-2м -2020 | Гуляш из говядины | 100,0 | 17,3 | 14,0 | 4,1 | 212,0 | ||
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 | ||
54-5хн -2020 | Компот из кураги | 200,0 | 1,8 | 0,0 | 28,5 | 121,4 | ||
Итого за обед | 810,0 | 40,3 | 25,0 | 116,5 | 852,9 | |||
итого за день | 1350,0 | 59,7 | 56,7 | 151,4 | 1354,1 |
Примерное десятидневное меню (12 – 18 лет)
№ рецептуры | Название блюда | Масса | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
(12-18 лет) | г. | г. | г. | г. | ккал | |
День 1 | ||||||
завтрак | ||||||
54-1к-2020 | Каша жидкая молочная кукурузная | 250,0 | 7,3 | 8,6 | 42,9 | 277,9 |
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 |
54-1з-2020 | Сыр твердых сортов в нарезке | 30,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 109,1 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 |
54-3гн -2020 | Чай с лимоном | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,6 | 27,6 |
Итого за завтрак | 520,0 | 16,9 | 26,2 | 61,1 | 547,4 | |
обед | ||||||
54-2з-2020 | Огурец в нарезке | 150,0 | 1,3 | 0,0 | 4,0 | 21,0 |
54-2с-2020 | Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 250,0 | 2,1 | 6,1 | 13,0 | 115,5 |
54-1г-2020 | МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ | 200,0 | 6,7 | 7,1 | 46,7 | 277,3 |
54-4м-2020 | Котлеты из говядины | 120,0 | 22,6 | 19,1 | 18,2 | 334,4 |
54-3соус-2020 | СОУС КРАСНЫЙ ОСНОВНОЙ | 50,0 | 1,7 | 1,4 | 4,6 | 36,8 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 |
54-1хн-2020 | Компот из вишни | 200,0 | 0,3 | 0,0 | 10,5 | 43,1 |
Итого за обед | 1030,0 | 39,3 | 34,3 | 119,9 | 943,8 | |
итого за день | 1550,0 | 56,2 | 60,5 | 181,0 | 1491,2 | |
День 2 | ||||||
завтрак | ||||||
54-1о-2020 | Омлет натуральный | 250,0 | 21,0 | 32,3 | 5,3 | 395,1 |
Пром. | Яблоко | 100,0 | 0,4 | 0,4 | 8,9 | 40,4 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 |
54-6гн -2020 | Чай с молоком | 200,0 | 1,5 | 1,4 | 8,6 | 52,9 |
Итого за завтрак | 505,0 | 20,9 | 27,8 | 30,9 | 457,2 | |
обед | ||||||
54-3з-2020 | Помидор в нарезке | 150,0 | 0,8 | 0,0 | 5,8 | 26,3 |
54-8с-2020 | Суп картофельный с горохом | 250,0 | 8,9 | 5,4 | 23,1 | 176,4 |
54-6г -2020 | Рис отварной | 200,0 | 4,8 | 6,9 | 50,7 | 284,3 |
54-9р-2020 | Рыба, запеченная в сметанном соусе (минтай) | 120,0 | 22,9 | 29,9 | 6,6 | 386,8 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 |
54-5хн-2020 | Компот из кураги | 200,0 | 1,8 | 0,0 | 28,5 | 121,4 |
Итого за обед | 980,0 | 43,8 | 42,8 | 137,6 | 1110,9 | |
итого за день | 1485,0 | 64,7 | 70,6 | 168,5 | 1568,1 | |
День 3 | ||||||
завтрак | ||||||
Пром. | баранки яичные | 40,0 | 3,4 | 1,4 | 25,6 | 132,0 |
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 |
54-12к-2020 | Каша вязкая молочная овсяная с клюквой | 250,0 | 9,9 | 15,0 | 44,4 | 352,5 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 |
54-2гн-2020 | Чай черный байховый с сахаром | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 |
Итого за завтрак | 530,0 | 15,9 | 25,0 | 88,0 | 643,7 | |
обед | ||||||
54-16з-2020 | ВИНЕГРЕТ С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ | 150,0 | 2,0 | 13,4 | 11,3 | 172,2 |
54-4с-2020 | Рассольник домашний (со | 250,0 | 2,5 | 6,1 | 16,6 | 131,3 |
сметаной) | 10,0 | |||||
54-11г -2020 | Картофельное пюре | 200,0 | 4,0 | 7,6 | 31,6 | 210,7 |
54-5м-2020 | Котлета из курицы | 120,0 | 23,2 | 5,8 | 15,0 | 205,3 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 |
54-7хн-2020 | Компот из смеси сухофруктов | 200,0 | 0,6 | 0,0 | 22,7 | 93,2 |
Итого за обед | 990,0 | 36,9 | 33,5 | 120,1 | 928,4 | |
итого за день | 1520,0 | 52,8 | 58,5 | 208,1 | 1572,1 | |
День 4 | ||||||
завтрак | ||||||
54-1т-2020 | Запеканка из творога | 250,0 | 40,4 | 27,0 | 32,3 | 533,5 |
Пром. | Повидло | 30,0 | 0,1 | 0,0 | 17,8 | 71,8 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 |
54-8гн-2020 | какао с молоком сгущённым | 200,0 | 3,5 | 3,4 | 22,5 | 134,1 |
Итого за завтрак | 510,0 | 46,3 | 30,7 | 84,1 | 797,3 | |
обед | ||||||
54-11з-2020 | салат из моркови и яблок | 150,0 | 1,5 | 15,3 | 10,8 | 186,0 |
54-7с-2020 | Суп картофельный с макаронными изделиями | 250,0 | 3,1 | 2,4 | 26,3 | 139,0 |
54-4г -2020 | Каша гречневая рассыпчатая | 200,0 | 10,9 | 8,7 | 57,1 | 349,6 |
54-2м -2020 | Гуляш из говядины | 120,0 | 20,7 | 16,8 | 5,0 | 254,4 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 |
54-2хн-2020 | Компот из смородины с мёдом | 200,0 | 0,5 | 0,0 | 11,1 | 46,1 |
Итого за обед | 980,0 | 41,3 | 43,8 | 133,2 | 1090,8 | |
итого за день | 1490,0 | 87,6 | 74,5 | 217,3 | 1888,1 | |
День 5 | ||||||
завтрак | ||||||
54-16к-2020 | Каша Дружба | 250,0 | 6,1 | 8,6 | 30,8 | 225,0 |
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 |
54-1з-2020 | Сыр твердых сортов в нарезке | 30,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 109,1 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 |
54-9гн-2020 | кофейный напиток с молоком | 200,0 | 3,8 | 3,5 | 11,1 | 90,8 |
Итого за завтрак | 520,0 | 19,3 | 29,7 | 53,5 | 557,7 | |
обед | ||||||
54-2з-2020 | Огурец в нарезке | 150,0 | 1,3 | 0,0 | 4,0 | 21,0 |
54-12с-2020 | суп с рыбными консервами (горбуша) | 250,0 | 9,9 | 4,9 | 18,0 | 155,1 |
54-10м -2020 | Капуста тушеная с мясом | 250,0 | 28,4 | 45,4 | 20,4 | 602,9 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 |
54-1хн-2020 | Компот из вишни | 200,0 | 0,3 | 0,0 | 10,5 | 43,1 |
Итого за обед | 910,0 | 44,5 | 50,9 | 75,8 | 937,8 | |
итого за день | 1430,0 | 63,8 | 80,6 | 129,3 | 1495,5 | |
День 6 | ||||||
завтрак | ||||||
Пром. | баранки яичные | 40,0 | 3,4 | 1,4 | 25,6 | 132,0 |
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 |
54-17к-2020 | суп молочный с гречневой крупой | 250,0 | 7,0 | 7,0 | 21,8 | 179,6 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 |
54-2гн-2020 | Чай черный байховый с сахаром | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 |
Итого за завтрак | 530,0 | 13,0 | 17,0 | 65,4 | 470,8 | |
обед | ||||||
54-3з-2020 | Помидор в нарезке | 150,0 | 0,8 | 0,0 | 5,8 | 26,3 |
54-6с-2020 | Суп картофельный с клецками | 250,0 | 5,8 | 4,0 | 16,3 | 123,8 |
54-1г-2020 | МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ | 200,0 | 6,7 | 7,1 | 46,7 | 277,3 |
54-3соус-2020 | Соус белый основной | 50,0 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 32,1 |
54-4м-2020 | Котлеты из говядины | 120,0 | 22,6 | 19,1 | 18,2 | 334,4 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 |
54-5хн-2020 | Компот из кураги | 200,0 | 1,8 | 0,0 | 28,5 | 121,4 |
Итого за обед | 1030,0 | 43,6 | 32,9 | 140,4 | 1031,0 | |
итого за день | 1560,0 | 56,6 | 49,9 | 205,8 | 1501,8 | |
День 7 | ||||||
завтрак | ||||||
54-8к-2020 | Каша вязкая молочная пшенная с курагой | 250,0 | 10,6 | 13,7 | 53,3 | 378,6 |
54-1з-2020 | Сыр твердых сортов в нарезке | 30,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 109,1 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 |
54-5гн -2020 | Чай с ягодами и медом | 200,0 | 0,4 | 0,0 | 10,8 | 44,5 |
Итого за завтрак | 510,0 | 20,3 | 23,0 | 75,6 | 590,1 | |
обед | ||||||
54-16з-2020 | ВИНЕГРЕТ С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ | 150,0 | 1,9 | 13,3 | 11,3 | 172,1 |
54-8с-2020 | Суп картофельный с горохом | 250,0 | 8,9 | 5,4 | 23,1 | 176,4 |
54-6г -2020 | Рис отварной | 200,0 | 4,8 | 6,9 | 50,7 | 284,3 |
54-9р-2020 | Рыба, запеченная в сметанном соусе (минтай) | 120,0 | 23,0 | 29,9 | 6,6 | 386,7 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 |
54-7хн-2020 | Компот из смеси сухофруктов | 200,0 | 0,6 | 0,0 | 22,7 | 93,2 |
Итого за обед | 980,0 | 43,8 | 56,1 | 137,3 | 1228,4 | |
итого за день | 1490,0 | 64,1 | 79,1 | 212,9 | 1818,5 | |
День 8 | ||||||
завтрак | ||||||
54-2т-2020 | Запеканка из творога с морковью | 250,0 | 22,5 | 20,0 | 40,3 | 431,6 |
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 |
Пром. | Повидло | 20,0 | 0,1 | 0,0 | 17,8 | 71,8 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 |
54-3гн -2020 | Чай с лимоном | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,6 | 27,6 |
Итого за завтрак | 510,0 | 25,2 | 28,6 | 76,3 | 663,8 | |
обед | ||||||
54-11з-2020 | салат из моркови и яблок | 150,0 | 1,5 | 15,3 | 10,8 | 186,0 |
54-4с-2020 | Рассольник домашний (со | 250,0 | 2,5 | 6,1 | 16,6 | 131,3 |
сметаной) | /10,0 | |||||
54-11г -2020 | Картофельное пюре | 200,0 | 4,0 | 7,6 | 31,6 | 210,7 |
54-5м-2020 | Котлета из курицы | 120,0 | 23,2 | 5,8 | 15,0 | 205,3 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 60,0 | 4,6 | 0,6 | 22,9 | 115,7 |
54-2хн-2020 | Компот из смородины с мёдом | 200,0 | 0,5 | 0,0 | 11,1 | 46,1 |
Итого за обед | 980,0 | 36,3 | 35,4 | 108,0 | 895,1 | |
итого за день | 1490,0 | 61,5 | 64,0 | 184,3 | 1558,9 | |
День 9 | ||||||
завтрак | ||||||
54-1к-2020 | Каша жидкая молочная кукурузная | 250,0 | 7,3 | 8,6 | 42,9 | 277,9 |
53-19з-2020 | масло сливочное порциями | 10,0 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,9 |
54-1з-2020 | Сыр твердых сортов в нарезке | 30,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 109,1 |
Пром. | Яблоко | 100,0 | 0,4 | 0,4 | 8,9 | 40,4 |
Пром. | Хлеб в ассортименте | 30,0 | 2,3 | 0,3 | 11,5 | 57,9 |
54-2гн -2020 | Чай с сахаром | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,4 |
Итого за завтрак | 620,0 | 17,3 | 26,6 | 69,8 | 586,6 | |
обед | ||||||
54-2з-2020 | Огурец в нарезке | 150,0 | 1,3 | 0,0 | 4,0 | 21,0 |
54-2с-2020 | Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 250,0 | 2,1 | 6,1 | 13,0 | 115,5 |
54-1г-2020 | МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ | 200,0 | 6,7 | 7,1 | 46,7 | 277,3 |
54-4м-2020 | Котлеты из говядины | 120,0 | 22,6 | 19,1 | 18,2 | 334,4 |
